|
|
|||||
| 2. | 2006-2007 | Основы предпринимательства | Боткин Дмитрий | 11 Б | 2 |
| 3. | 2006-2007 | Политехническая | Пирогов Иван | 11 Б | 1 |
| 4. | 2007-2008 | Основы предпринимательства | Коренькова Анна | 11А | 3 |
| 5. | 2008-2009 | Экономика | Жиленков Никита Марозайте Инна Ефимова Анастасия | 9А | 1 2 3 |
Республиканский уровень
№ | Год проведения | Предмет | Ф.И. участника | Класс | Место |
1. | 2002 | Технология | Букин Виктор | 9 Б | 1 |
2. | 2004 | Технология | Лебедев Александр | 10 Б | 2 |
3. | 2006 | Технология | Шипунов Александр | 10 Б | 2 |
4. | 2007 | Экономика | Шипунов Александр | 11 Б | 3 |
5. | 2007 | Политехническая | Пирогов Иван | 11 Б | 3 |
6. | 2011 | Технология | Дружинин Никита | 10А | 2 |
7. | 2012 | Технологгия | Дружинин Никита | 11 А | 3 |
|
|
|
|
|
|
Российский уровень
№ | Год | Предмет | Ф.И. участника | Класс |
1. | 2007 | Политехническая | Пирогов Иван | 11 Б |