Олимпиады
Городской уровень

Технология
11.
№ | Год проведения | Класс | Фамилия, Имя | Место |
1. | 2001-2002 | 9 Б | Букин Виктор | 1 |
2. | 2002-2003 | 10 Б | Букин Виктор | 1 |
3. | 2003-2004 | 10 Б | Лебедев Александр | 1 |
4. | 2004-2005 | 9 Б | Шипунов Александр | 1 |
5. | 2006-2007 | 11 Б | Шипунов Александр | 1 |
6. | 2007-2008 | 11 Б | Петухов Андрей | 1 |
7. | 2008- 2009 | 11 Б | Зайцев Евгений | 1 |
8. | 2009 – 2010 | 9А (шк.№10) | Дружинин Никита | 1 |
9. | 2009 – 2010 | 11 Б | Трофимов Алексей | 2 |
10. | 2010 - 2011 | 10А (Лицей.№18) | Дружинин Никита | 1 |
11. | 2010 - 2011 | 10Б | Малков Николай | 2 |
12. | 2011 - 2012 | 11А (Лицей.№18) | Дружинин Никита | 1 |
13. | 2011 - 2012 | 11Б | Малков Николай | 2 |
14. | 2011 - 2012 | 8А | Колупаев Николай | 3 |
15. | 2012 - 2013 | 9А | Колупаев Николай | 1 |
16. |
|
|
|
|

Другие олимпиады
| № | Год Проведения | Предмет | Ф. И. участника | Класс | Место |
| 1. | 2006-2007 | Экономика | Шипунов Александр | 11 Б |

