Учебная деятельность
Анализ показателей по преподаваемому предмету «Технология», «Экономика» составлен на основе анализа классных журналов за 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 уч. год.
Качество знаний учащихся по технологии и экономике за 3 года на параллель
Параллель | Технология | Параллель | Экономика | ||||
2007-2009 11классов 154учащихся | 2009-2010 9 классов 135ученика | 2010-2011 9классов 135учеников | 2008-2009 13классов 343учащихся | 2009-2010 11классов 287ученика | 2010-2011 Профильный класс | ||
11 | 57 | - | - | 11 | 73,68 | 91,3 | - |
10 | - | - | - | 10 | 76,92 | - | 74,5 |
| 9 | - | - | - | 9 | 53,6 | 68,3 | - |
8 | 61 | 96,7 | 96,4 | 8 | 67,4 | 61 | - |
7 | 79,6 | 100 | 100 | 7 | 55 | 63 | - |
6 | 93,6 | 100 | 100 | 6 | 58,3 | 66 | - |
5 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
Качество знаний за учебный год: | 81 | 99,1 | 99,1 | Качество знаний за учебный год: | 79 | 70 | 74,5 |
Качество знаний за 3 года обучения: | 93,1 | Качество знанийза 3 года обучения: | 74,5 | ||||
Вывод: Качество знаний по технологии составило:
· 2008 – 2009 – 81 %;
· 2009 – 2010 – 99,2 %;
· 2010 – 2011 – 99,3 %.
Рост качества знаний за 2008 – 2011 учебные года по технологии составил 22,6 %.
Качество знаний по экономике составило:
· 2008 – 2009 – 68,5 %;
· 2009 – 2010 – 73,8 %;
· 2010 – 2011 – 74,5 %
Рост качества знаний за 2008 – 2011 учебные года составил 9,8 %.
Средний балл обучающихся по технологии и экономике за 3 года на параллель
Параллель | Технология | Параллель | Экономика | |||||||
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |||||
11 | 3,7 | - | - | 11 | 3,93 | 4.65 | - | |||
10 | - | - | - | 10 | 3,96 | - | 3.85 | |||
9 | - | - | - | 9 | 3,57 | 3,97 | - | |||
8 | 4 | 4.58 | 4.75 | 8 | 3,76 | 3,88 | - | |||
7 | 4.1 | 4.78 | 4.78 | 7 | 3,65 | 3,77 | - | |||
6 | 4.5 | 4,68 | 4,67 | 6 | 3.8 | 3,88 | - | |||
5 | 4.65 | 4,86 | 5 | - | - | - | - | |||
Средний балл за учебный год: | 4.1 | 4,73 | 4,53 | Средний балл за учебный год: | 3,84 | 4.03 | 3.9 | |||
Средний балл за 3 года обучения: | 4,12 | Средний балл за 3 года обучения: | 3,9 | |||||||
Количество обучаю-щихся | 11 классов 154 учащихся | 9 классов 135 учащихся | 8 классов 141 учащихся | Количество обучающихся | 13 классов 343 учащихся | 11 классов 287 учащихся | Профильный класс | |||
| | ||||||||||
Вывод: Рост успеваемости за три года на анализе отдельной параллели по технологии:
· параллель 5 – 6 – 7 класс, рост + 3%;
· параллель 6 – 7 – 8 класс, рост + 5%;
· параллель 7 – 8 класс, рост + 9%.
Рост успеваемости за 2008 – 2011 учебные года по технологии составил 13%.
Рост успеваемости за три года на анализе отдельной параллели по экономике:
· параллель 6 – 7 класс, рост + 2 %;
· параллель 7 – 8 класс, рост + 6,3 %;
· параллель 8 – 9 – 10 класс, рост + 3%;
· параллель 9 – 10 класс, рост + 11,7 %;
· параллель 10 – 11 класс, рост + 12,8 %.
Рост успеваемости за 2008 – 2011 учебные года по экономике составил 5,7 %.


